Sortieranlagen
| Sortieranlage für Baumischabfälle und Gewerbemüll , gebraucht |
|||||||||||||||||
| Hersteller: | BEZNER | ||||||||||||||||
| Durchsatzleistung: | |||||||||||||||||
| Gewerbeabfall: | 80 m³/h = ca. 12 t | ||||||||||||||||
| PPK: | 80 m³/h = ca. 14 t | ||||||||||||||||
| Leichtverpackungen: | 40 m³/h = ca. 1,4 t | ||||||||||||||||
| Baustellenabfälle: | 34 m³/h = ca. 20 t | ||||||||||||||||
| Sperrmüll: | 34 m³/h = ca. 12 t | ||||||||||||||||
| Baujahr: | 1994 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Bei Interesse bitte hier klicken! | |||||||||||||||||
| Blockheizkraftwerk, gebraucht, LIA 640 auf Pflanzenölbasis komplett mit Trafostation, Tank: 42.500 Liter. |
|||||||||||||||||
| Baujahr: | 2006 | ||||||||||||||||
| Inbetriebnahme: | 2007 | ||||||||||||||||
| Pflanzenöl Aggregat Typ: | LIA 640 | ||||||||||||||||
| Betriebsstunden: | ca.3200 | ||||||||||||||||
| Verbrauch: | ca.110 Liter Palmöl/h | ||||||||||||||||
| Motor: | MAN | ||||||||||||||||
| Typ: | D 2842 LE 201 | ||||||||||||||||
| Kühlung: | Wasser | ||||||||||||||||
| Einspritzung: | Direkt | ||||||||||||||||
| Ansaugung: | Turbo mit Ladeluftkühler | ||||||||||||||||
| Zylinderzahl: | 12 | ||||||||||||||||
| Hubraum: | 21.927 ccm | ||||||||||||||||
| Bohrung / Hub: | 148 / 142 ccm | ||||||||||||||||
| Verdichtung: | 15,5 : 1 | ||||||||||||||||
| Leistung COP2 | 446 kW | ||||||||||||||||
| Schmierölmenge: | 32 l | ||||||||||||||||
| Kühlluftmenge: | 28.500 cbm / h | ||||||||||||||||
| Verbrennungsluftmenge: | 1.945 cbm / h | ||||||||||||||||
| Abgasstrom: | 5.125 cbm / h | ||||||||||||||||
| Abgastemperatur: | 490 ° C | ||||||||||||||||
| Elektrostart: | 24V DC | ||||||||||||||||
| Batterienkapazität: | 2 x 200 Ah | ||||||||||||||||
| Drehzahlregelung: | elektronisch | ||||||||||||||||
| Generator: | FKI Marelli | ||||||||||||||||
| Typ: | MJB 355 MA 4 | ||||||||||||||||
| Leistung: | 508 kW | ||||||||||||||||
| Spannung: | 400 VAC | ||||||||||||||||
| Frequenz: | 50 Hz | ||||||||||||||||
| Wirkungsgrad: | 94,5 % | ||||||||||||||||
| Schutzart: | IP 21 | ||||||||||||||||
| Thermische Leistung max.: | 380 kW | ||||||||||||||||

| Bei Interesse bitte hier klicken! | |
| Scheibenseparator für Bauschutt |
|||||||||||||||||||
| Hersteller: | ZENO | ||||||||||||||||||
| Typ: | ZSS 1600 | ||||||||||||||||||
| Baujahr: | 09 / 2005 | ||||||||||||||||||
| Betriebsstunden: | ca. 2300 | ||||||||||||||||||
| Wirkungsweise: |
rotierende Wellen die Feinschutt von Grobschutt trennen | ||||||||||||||||||
| Durchsatz: | ca.2 - 3 t/h abhängig vom Material | ||||||||||||||||||
| Technische Daten: |
|||||||||||||||||||
| Arbeitsbreite: | 1.600 mm | ||||||||||||||||||
| Länge: | 4.500 mm | ||||||||||||||||||
| Antrieb: | 3 x 7,5 kW | ||||||||||||||||||
| - Stabile Schweißkonstruktion - verschleißarme, auswechselbare seitliche Führungsbleche - Antrieb über Aufsteck-Getriebemotor, Kupplung und Rollenkette - Lagerung der Wellen in Stehlagern, Lagerbereich abgedeckt - mit auswechselbaren Scheiben, Scheibenabstand veränderbar - Drehüberwachung - gut zugängliche Schmierstellen |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Bei Interesse bitte hier klicken! |
|||||||||||||||||||
